2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Налайх Бизон | 17 | 12 | 19 | 7 |
Хасын хүлэгүүд | 32 | 13 | 27 | 19 |
Тэмцээний статистик
Налайх Бизон
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 B.Raley-Ross | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 |
23 Т.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Б.Мөнхбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Г.Лхагвацэнд | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3 А.Билэгжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Бүргэдбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 |
55 Б.Бат-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Т.Санчир | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
13 С.Гарьд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 Э.Тулга | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Н.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Х.Оргил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 М.Тэлмэн | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
24 Б.Хишигбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 А.Сүхбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 20 | 45 | 44.4 | 13 | 28 | 7 | 17 | 10 | 14 | 71.4 | 5 | 14 | 19 | 15 | 20 | 14 | 2 | 12 | 57 |
Хасын хүлэгүүд
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 О.Сэргэлэн | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 Э.Түшиг | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7 А.Азбаяр | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
17 Э.Эрмүүнзаяа | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 J.Tolbert | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 100 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 |
11 Д.Мөнхтүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Х.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 М.Цэнгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Ч.Тэмүүлэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 Ч.Ихбаяр | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
5 Э.Саруул-Эрдэнэ | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 |
3 Б.Барсболд | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
25 С.Биндэръяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 Б.Билгүүн | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нийт | 35 | 69 | 50.7 | 21 | 35 | 14 | 34 | 7 | 8 | 87.5 | 14 | 22 | 36 | 22 | 24 | 9 | 4 | 23 | 91 |