

БУУДЛАГА - 10М ХИЙН УРТ БУУ ГАНЦААРЧИЛСАН ЭМЭГТЭЙ
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | B.Hyojin | 634.5 |
2. | D.Jeanette Hegg | 633.2 |
3. | G.Audrey | 632.6 |
4. | H.Yuting | 632.6 |
5. | R.Ramita | 631.5 |
6. | I.Alexandra | 631.4 |
7. | M.Sagen | 631.1 |
8. | M.Oceanne | 631.3 |
9. | K.Jihyeon | 630.9 |
10. | V.Elavenil | 630.7 |
11. | C.Shermineh | 630.0 |
12. | N.Misaki | 629.9 |
13. | P.Julia Ewa | 629.3 |
14. | B.Synnoeve | 629.2 |
15. | M.Eszter | 628.6 |
16. | H.Jiayu | 628.1 |
17. | A.Arina | 627.7 |
18. | О.Есүгэн | 627.6 |
19. | J.Anna | 627.5 |
20. | Z.Goretti Alejandra | 627.4 |
21. | S.Aneta | 627.4 |
22. | I.Rikke Maeng | 627.3 |
23. | C.Nina | 627.1 |
24. | G.Barbara | 626.8 |
25. | M.Lisa | 626.2 |
26. | A.Fatemeh | 626.2 |
27. | G.Stephanie Laura Scurrah | 626.2 |
28. | U.Nadine | 626.1 |
29. | K.Remas | 625.5 |
30. | R.Fernanda | 625.4 |
31. | M.Anastasija | 625.3 |
32. | T.Mary Carolynn | 625.2 |
33. | H.Manon | 625.2 |
34. | B.Veronika | 625.1 |
35. | E.Mai Magdy | 624.7 |
36. | H.Lisbet | 624.7 |
37. | M.Seonaid | 624.5 |
38. | M.Geovana | 623.5 |
39. | M.Yarimar | 622.0 |
40. | L.Thi Mong Tuyen | 621.1 |
41. | L.Mariel Jose | 617.5 |
42. | N.Sushmita | 607.8 |
43. | S.Luna | 601.2 |
44. | C.Houda | DNS |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



