БУУДЛАГА - 10М ХИЙН УРТ БУУ ГАНЦААРЧИЛСАН ЭРЭРГТЭЙ
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
Оролцогчид | |||
---|---|---|---|
1. | S.Lihao | 631.7 | |
2. | A.Koceila | ||
2. | G.Marcelo Julian | 631.7 | |
3. | S.Danilo Dennis | 631.4 | |
4. | M.Miran | 631.3 | |
5. | C.Daehan | 630.8 | |
6. | L.Victor | 630.7 | |
7. | B.Arjun | 630.1 | |
8. | G.Petar | 629.8 | |
8. | R.Md Robiul Islam | ||
9. | I.Tye | ||
9. | H.Jon-Hermann | 629.6 | |
10. | B.Edoardo | 629.5 | |
11. | K.Lucas Bernard Denis | 629.4 | |
12. | S.Sandeep | 629.3 | |
13. | P.Hajun | 629.2 | |
13. | S.Frantisek | ||
14. | U.Maximilian | 628.9 | |
15. | K.Ibrahim Ahmad Mohammad | ||
15. | G.Fathur | 628.7 | |
16. | R.Jack | 628.5 | |
16. | G.Israel | ||
17. | P.Zalan | 628.4 | |
18. | P.Istvan | 628.3 | |
19. | R.Edson Ismael | 628.3 | |
20. | B.Michael | ||
20. | J.Patrik | 628.0 | |
21. | S.Islam | 628.0 | |
22. | L.Aleksi | 627.8 | |
23. | P.Jiri | 627.8 | |
24. | H.Mohamed | 627.8 | |
25. | K.Maciej | 627.8 | |
26. | S.Alexander | 627.7 | |
27. | k.Serhiy | 627.4 | |
28. | S.Martin | 627.2 | |
29. | Н.Баяраа | 627.0 | |
30. | S.Dane | 626.9 | |
31. | O.Naoya | 626.8 | |
32. | Q.Carlos | ||
32. | M.Konstantin | 626.6 | |
33. | R.Sergey | 626.4 | |
34. | H.Ole Martin | ||
36. | D.Linshu | ||
38. | B.Tomasz | ||
42. | K.Lazar | ||
45. | M.Marcus | ||
47. | K.Rylan William | ||
48. | R.Ivan | ||
49. | A.Romain |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/