

БУУДЛАГА - 50М УРТ БУУ ЭРЭГТЭЙ
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | L.Yukun | 594-38x |
2. | H.Jon-Hermann | 593-36x |
3. | k.Serhiy | 592-39x |
4. | K.Lucas Bernard Denis | 592-39x |
5. | K.Lazar | 592-33x |
6. | B.Tomasz | 591-40x |
7. | k.Swapnil | 590-38x |
8. | P.Jiri | 590-35x |
9. | N.Petr | 590-32x |
10. | J.Patrik | 589-34x |
11. | T.Aishwary Pratap Singh | 589-33x |
12. | M.Marcus | 589-26x |
13. | L.Victor | 589-25x |
14. | B.Edoardo | 588-38x |
15. | A.Romain | 588-33x |
16. | D.Linshu | 588-33x |
17. | U.Maximilian | 588-25x |
18. | G.Israel | 588-24x |
19. | S.Danilo Dennis | 587-33x |
20. | R.Ivan | 587-32x |
21. | P.Istvan | 587-28x |
22. | D.Christoph | 586-32x |
23. | H.Ole Martin | 586-32x |
24. | L.Aleksi | 586-31x |
25. | M.Konstantin | 586-29x |
26. | M.Miran | 585-31x |
27. | R.Jack | 585-27x |
28. | S.Alexander | 585-26x |
29. | B.Michael | 584-28x |
30. | Н.Баяраа | 175-8x |
31. | G.Petar | 583-32x |
32. | P.Zalan | 582-32x |
33. | O.Naoya | 582-26x |
34. | S.Dane | 581-27 |
35. | T.Andreas | 580-24x |
36. | Q.Carlos | 579-27x |
37. | K.Maciej | 579-26x |
38. | K.Rylan William | 579-25x |
39. | V.Thongphaphum | 578-25x |
40. | S.Islam | 576-20x |
41. | K.Ibrahim Ahmad Mohammad | 576-17x |
42. | I.Tye | 575-26x |
43. | G.Fathur | 574-19x |
44. | P.Hajun | 572-23x |
| № | 1 | Үр дүн |
|---|---|---|
30. | Н.Баяраа | 516-22x |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/

