

БУУДЛАГА - 10М ХИЙН ГАР БУУ ГАНЦААРЧИЛСАН
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | M.Damir | 584-17x |
2. | M.Federico Nilo | 581-16x |
3. | R.Christian | 580-22x |
4. | L.Wonho | 580-19x |
5. | M.Paolo | 579-18x |
6. | X.Yu | 579-16x |
7. | Э.Даваахүү | 578-21x |
8. | W.Robin | 577-17x |
9. | S.Sarabjot | 577-16x |
10. | K.Ismail | 577-15x |
11. | B.Viktor | 576-20x |
12. | K.Pavlo | 576-20x |
13. | D.Yusuf | 576-18x |
14. | C.Yeongjae | 575-21x |
14. | L.Ruslan | - |
15. | C.Nikita | 575-19x |
16. | K.Kiril | 575-16x |
17. | E.Michele | 575-13x |
18. | C.Arjun Singh | 574-17x |
19. | Z.Bowen | 573-21x |
20. | S.Jason | 573-13x |
21. | S.Lauris | 572-18x |
22. | J.Gulfam | 571-19x |
23. | R.Matej | 571-16x |
25. | T.Juraj | 571-13x |
26. | W.Guanjie Johnathan | 570-15x |
27. | P.Diego Santiago Andres | 568-16x |
28. | F.Florian | 566-18x |
29. | B.Samir | 563-11x |
30. | C.Edilio Francisco | 562-9x |
31. | C.Philipe | 561-13x |
32. | B.Mohammed | 555-9x |
33. | E.Philip | 554-7x |
| № | ФИНАЛ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | X.Yu | 240.9 |
1. | M.Federico Nilo | 240.0 |
3. | M.Paolo | 218.6 |
4. | L.Wonho | 197.9 |
5. | R.Christian | 177.6 |
6. | W.Robin | 158.4 |
7. | M.Damir | 136.9 |
8. | Э.Даваахүү | 115.7 |



