

БУУДЛАГА - 25М ГАР БУУ ЭРЭГТЭЙ
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Э.Даваахүү | - |
2. | E.Sergei | - |
3. | L.Ruslan | - |
4. | A.Jorge | - |
5. | P.Leuris | - |
6. | P.Martin | - |
7. | R.Matej | - |
8. | A.Omar Khaled | - |
9. | O.Peeter | - |
10. | B.Clement | - |
11. | Q.Jean | - |
12. | P.Florian | - |
13. | A.Anish | - |
14. | S.Vijayveer | - |
15. | M.Riccardo | - |
16. | S.Massimo | - |
17. | Y.Dai | - |
18. | C.Nikita | - |
19. | B.Ghulam Mustafa | - |
20. | L.Yuehong | - |
21. | W.Xinjie | - |
22. | C.Yeongjae | - |
23. | S.Jong-Ho | - |
24. | H.Maksym | - |
25. | K.Pavlo | - |
26. | L.Henry Turner | - |
27. | S.Keith | - |
28. | G.Douglas | - |
29. | R.Christian | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | L.Yuehong | 588.30X |
2. | W.Xinjie | 587.24X |
3. | K.Pavlo | 587.17X |
20. | Э.Даваахүү | 578.20X |

