

БУУДЛАГА - 50М УР БУУ ЭМЭГТЭЙ
Парис,Франц
Буудлага
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | M.Sagen | 593-45x |
2. | Z.Qiongyue | 593-40x |
3. | L.Chiara | 592-29x |
4. | О.Есүгэн | 589-40x |
4. | W.Shannon | - |
5. | H.Lisbet | - |
6. | B.Veronika | - |
7. | G.Stephanie Laura Scurrah | - |
8. | I.Rikke Maeng | - |
9. | G.Judith | - |
10. | B.Jolyn | - |
11. | J.Anna | - |
12. | M.Seonaid | - |
13. | M.Eszter | - |
14. | M.Anjum | - |
15. | S.Sift Kaur | - |
16. | G.Barbara | - |
17. | A.Arina | - |
18. | I.Alexandra | - |
19. | D.Jeanette Hegg | - |
20. | S.Jenny | - |
21. | H.Jiayu | - |
21. | U.Nadine | - |
23. | k.Natalia | - |
24. | P.Aleksandra Anna | - |
25. | M.Yarimar | - |
26. | I.Hana | - |
27. | L.Eunseo | - |
28. | C.Nina | - |
31. | T.Mary Carolynn | - |
32. | C.Darya | - |
34. | M.Geovana | - |
| № | ФИНАЛ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | L.Chiara | 464.4 |
2. | M.Sagen | 463.0 |
3. | Z.Qiongyue | 452.9 |
4. | D.Jeanette Hegg | 442.5 |
5. | U.Nadine | 432.1 |
6. | k.Natalia | 418.5 |
7. | О.Есүгэн | 407.6 |
8. | G.Stephanie Laura Scurrah | 406.4 |

