

БАГИЙН ЧАНСАА - ЧАНСАА
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний стандинг
БАГИЙН ЧАНСАА
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | .800 | 55 | 36 | 19 | |
| 7 | 3 | .700 | 52 | 38 | 14 | |
| 6 | 4 | .600 | 54 | 36 | 18 | |
| 5 | 5 | .500 | 52 | 38 | 14 | |
| 4 | 6 | .400 | 49 | 41 | 8 | |
| 0 | 10 | .000 | 8 | 73 | -65 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 1-Р ТОЙРОГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | УБ Синема | 5х /29о |
2. | Дорноговь Төмөрт Өргөө | 3х/28о |
3. | Итгэлт Санхүү Грүпп Мастерс клуб | 3х/24о |
4. | Сүхбаатар аймаг Цайрт минерал | 2х/22о |
5. | Бласт | 2х/25о |
6. | Хаан банк | 0х/7о |
| № | 2-Р ТОЙРОГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Итгэлт Санхүү Грүпп Мастерс клуб | 4х/28о |
2. | Сүхбаатар аймаг Цайрт минерал | 3х/30о |
3. | УБ Синема | 3х/26о |
4. | Дорноговь Төмөрт Өргөө | 3х/26о |
5. | Бласт | 2х/24о |
6. | Хаан банк | 0х/1о |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Сүхбаатар аймаг Цайрт минерал | - |
2. | Дорноговь Төмөрт Өргөө | - |
3. | Итгэлт Санхүү Грүпп Мастерс клуб |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
ХАГАС ШИГШЭЭ
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
3-Р БАЙР



