FRIENDS LEAGUE SEASON 22 - 22 дахь улирал
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.000 | 170 | 137 | 33 | |
2 | 1 | .667 | 158 | 143 | 15 | |
2 | 1 | .667 | 169 | 157 | 12 | |
2 | 1 | .667 | 172 | 171 | 1 | |
1 | 2 | .333 | 141 | 145 | -4 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮНС БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | .667 | 190 | 147 | 43 | |
2 | 1 | .667 | 133 | 113 | 20 | |
1 | 2 | .333 | 148 | 170 | -22 | |
0 | 3 | .000 | 146 | 152 | -6 | |
0 | 3 | .000 | 99 | 165 | -66 |
Тэмцээний хэсэг
БАРУУН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | Sky Charter | 3-0 | |
2. | Score Bet | 2-1 | |
3. | Golden Axe | 2-1 | |
4. | Purple Land | 2-1 | |
5. | Steel Men | 1-2 |
ЗҮҮН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | Grinch | 2-1 | |
2. | Monge Bankhars | 2-1 | |
3. | White | 1-2 | |
4. | IT Lab | 0-3 | |
5. | Slayers | 0-3 |