

Ганцаарчилсан - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
| № | ХЭСЭГ 1 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | А.Билгүүн | - |
2. | О.Ариунхүү | - |
3. | Н.Нютон | - |
4. | Н.Номунтөгс | - |
5. | Э.Баянмөнх | - |
| № | ХЭСЭГ 2 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Балдорж | 3 |
2. | Б.Бүрэнтөгс | 2 |
3. | P.Clarence newton | 1 |
4. | Б.Баясгалан | - |
| № | ХЭСЭГ 3 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Д.Дээгий | 3 |
2. | Ө.Мөнх-Эрдэнэ | 2 |
3. | Э.Ананд | 1 |
4. | О.Ганхуяг | 0 |
| № | ХЭСЭГ 4 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Я.Бэгз | 3 |
2. | Т.Өсөхбаяр | 2 |
3. | О.Баттүвшин | - |
4. | Н.Алтанзам | - |
| № | ХЭСЭГ 5 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Тэмүүлэн | 3 |
2. | Б.Дөлгөөн | 2 |
3. | Ө.Одонсүрэн | 1 |
4. | М.Төмөрбаатар | 0 |
5. | ..Дөлгөөн | 0 |
| № | ХЭСЭГ 6 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | А.Тэмүүжин | 3 |
2. | Г.Учиралт-Од | 2 |
3. | Б.Амартүвшин | 1 |
4. | Д.Дүүрэнжаргал | 0 |
| № | ХЭСЭГ 7 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Тарвачинбо | 3 |
2. | М.Буяндэлгэрэг | 2 |
3. | Г.Түвшинсайхан | 1 |
4. | Г.Төгс-Эрдэнэ | 0 |
| № | ХЭСЭГ 8 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Билэгт | 3 |
2. | Г.Ууганбаяр | 2 |
3. | М.Түмэнбаяр | 0 |
4. | ..Энх-Оргил | - |
| № | ХЭСЭГ 9 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Л.Бат-Оргил | 3 |
2. | Э.Энх-Амгалан | 2 |
3. | Ж.Өсөх-Ирээдүй | 1 |
4. | А.Цэрэндорж | 0 |
| № | ХЭСЭГ 10 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Ариунболд | 3 |
2. | О.Тэмүүжин | 2 |
3. | Г.Лхагважаргал | 1 |
4. | Н.Төгөлдөр | - |
| № | ХЭСЭГ 11 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | З.Төрболд | 3 |
2. | Э.Сандуйжав | 2 |
3. | С.Эрхэмбаяр | 1 |
4. | Э.Бат-Оргил | - |
| № | ХЭСЭГ 12 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Жаргалсайхан | 3 |
2. | Б.Баярбаясгалан | 2 |
3. | Х.Бишрэлт-Од | 1 |
4. | Ц.Тэлмүүн | 0 |
| № | ХЭСЭГ 13 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Т.Чинзориг | 3 |
2. | М.Тэнүүн | 2 |
3. | П.Тогтохбаяр | 1 |
4. | Ш.Цэцэг | 0 |
| № | ХЭСЭГ 14 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Буянбат | 3 |
2. | Б.Эрдэнэбаяр | 2 |
3. | О.Тэлмэн | 1 |
4. | Э.Баярмагнай | 0 |
| № | ХЭСЭГ 15 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Баттөмөр | 3 |
2. | Б.Тэлмүүн | 2 |
3. | Э.Бөхбат | 1 |
4. | Б.Балжинням | 0 |
5. | Ж.Түмэн-Эрдэнэ | 0 |
| № | ХЭСЭГ 16 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ..Баагий | 3 |
2. | Б.Тэнүүн | 2 |
3. | Б.Билгүүн | 1 |
4. | Х.Батцэнгэл | 0 |
| № | ХЭСЭГ 17 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ц.Гантулга | 3 |
2. | Г.Өсөхбаяр | 2 |
3. | Э.Энхтулга | 1 |
4. | ..Намсрайжав | 0 |
5. | Г.Ганхөлөг | 0 |
| № | ХЭСЭГ 18 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | О.Сайхантамир | 3 |
2. | Ч.Батбуян | 2 |
3. | М.Дөлгөөн | 1 |
4. | Г.Ган-Эрдэнэ | 0 |
| № | ХЭСЭГ 19 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | А.Гантулга | 3 |
2. | О.Учирах | 2 |
3. | Б.Төрбилэг | 1 |
4. | Л.Баярмагнай | 0 |
| № | ХЭСЭГ 20 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ө.Лхагва-Эрдэнэ | 3 |
2. | М.Манлайжаргал | 2 |
3. | Г.Ганбаяр | 0 |
4. | Д.Болд | 0 |
5. | А.Лхагвабаяр | 0 |
| № | ХЭСЭГ 21 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Х.Тивтэнгэр | 3 |
2. | О.Тэнүүн | 2 |
3. | Д.Гэрэлчулуун | 1 |
4. | Э.Энх-Амгалан | 1 |
| № | ХЭСЭГ 22 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Д.Мөнхсайхан | 3 |
2. | Н.Ганбат | 2 |
3. | Ц.Батсайхан | 1 |
4. | Ж.Ертөнц | 0 |
| № | ХЭСЭГ 23 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Наранбаяр | 3 |
2. | М.Чинбат | 2 |
3. | Н.Тэмүүлэн | 1 |
4. | ..Бат-Ирээдүй | 0 |
| № | ХЭСЭГ 24 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Туулайхүү | 3 |
2. | С.Оргил | 2 |
3. | Т.Жамъяан | 1 |
4. | Л.Анхбаяр | 0 |
| № | ХЭСЭГ 25 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Э.Бат-Эрдэнэ | 3 |
2. | ..Төрбилэг | 2 |
2. | Б.Эрдэнэбазар | - |
4. | М.Энхбат | - |
5. | Д.Чинбат | - |
| № | ХЭСЭГ 26 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ө.Мөнхбаясгалан | 3 |
2. | Ж.Дарханжаргал | 2 |
3. | ..Гэгээлэн | 1 |
4. | Т.Хазиз | 0 |
| № | ХЭСЭГ 27 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | С.Билгүүнтамир | 3 |
2. | М.Мөнх-Од | 2 |
3. | Э.Халиунсайхан | 1 |
4. | Б.Билэгжаргал | 0 |
| № | ХЭСЭГ 28 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Бат-эрдэнэ | 3 |
2. | Г.Хишигбаяр | 2 |
3. | ..Маргад-Эрдэнэ | 1 |
3. | ..Жамух | - |
4. | Х.Жаргалсайхан | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Сэр-Од | - |
2. | Ж.Мөнхзориг | - |
3. | Э.Лхагвасүрэн | - |
3. | М.Тэмүүлэн | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Хасагдах шат
Хасагдах шат
Шигшээ16
Шигшээ 8
Хагас шигшээ
Шигшээ
Хүрэл медаль



