

Ганцаарчилсан - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
| № | ХЭСЭГ 1 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Буянтогтох | - |
2. | ..Мичидмаа | - |
3. | Г.Амарзаяа | - |
4. | Д.Маралмаа | - |
| № | ХЭСЭГ 2 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Эрдэнэсувд | - |
2. | Б.Пүрэвсүрэн | - |
3. | Х.Уранчимэг | - |
4. | ..Ундрам | - |
| № | ХЭСЭГ 3 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Оюунаа | - |
2. | Б.Үржинсүрэн | - |
3. | Ц.Энхжин | - |
4. | Б.Жумдаан | - |
| № | ХЭСЭГ 4 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Норовбанзад | - |
2. | А.Цэлмүүнээ | - |
3. | Г.Ролзодмаа | - |
4. | Б.Ихэрцэцэг | - |
| № | ХЭСЭГ 5 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | У.Мөнхшүр | - |
2. | Д.Уянга | - |
3. | Б.Ариунзул | - |
4. | Г.Хүслэн | - |
| № | ХЭСЭГ 6 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Индра | - |
2. | Б.Нандинзаяа | - |
3. | ..Номин | - |
4. | Х.Хулан | - |
| № | ХЭСЭГ 7 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Э.Намуунбайгаль | - |
2. | Д.Алтаншүр | - |
3. | Г.Болортуяа | - |
4. | Б.Сугарсүрэн | - |
| № | ХЭСЭГ 8 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Содболор | - |
2. | Л.Ганзул | - |
3. | А.Чандманьзаяа | - |
4. | Б.Анужин | - |
| № | ХЭСЭГ 9 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | О.Бадамцоо | - |
2. | Б.Золжаргал | - |
3. | З.Анар | - |
4. | О.Намжилмаа | - |
| № | ХЭСЭГ 10 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | С.Анхмаа | - |
2. | С.Мөнхмарал | - |
3. | Д.Маргад | - |
4. | ..Ундрам | - |
| № | ХЭСЭГ 11 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Хулан | - |
2. | С.Индра | - |
3. | Ө.Бүжинлхам | - |
4. | Л.Цэрэндулам | - |
| № | ХЭСЭГ 12 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | С.Бүрэнжаргал | - |
2. | ..Номуун | - |
3. | П.Оюунчимэг | - |
4. | Ц.Цэцэгсүрэн | - |
| № | ХЭСЭГ 13 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Болор-Эгшиглэн | - |
2. | П.Алтангэрэл | - |
3. | С.Сувд-Эрдэнэ | - |
4. | Б.Хулан | - |
| № | ХЭСЭГ14 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Урантогос | - |
2. | Ж.Гарамханд | - |
3. | Б.Урангоо | - |
| № | ХЭСЭГ 15 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Д.Саранцэцэг | - |
2. | Э.Аялгуу | - |
3. | А.Ану-Үжин | - |
| № | ХЭСЭГ 16 | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Т.Бүжинлхам | - |
2. | Э.Энэрлэн | - |
3. | Г.Нарансолонго | - |
4. | Т.Ариунтуяа | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Болор-Эрдэнэ | - |
2. | ..Ундрам | - |
3. | У.Мөнхшүр | - |
3. | С.Бүрэнжаргал | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Плей-офф тоглолтууд
Оноолт
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Хагас шигшээ
Шигшээ
Хүрэл медаль



