Багийн тэмцээн - Эрэгтэй багийн
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
А хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Мастер клуб | 3-0 | |
2. | Зиникс | 2-1 | |
3. | Авангард инженеринг | 1-2 | |
4. | ТТАК | 0-3 |
В хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Top spin | 3-0 | |
2. | Төмөрт өргөө | 2-1 | |
3. | Champions club | 1-2 | |
4. | Ховд аймаг | 0-3 |
C хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Khuwsgul golden progress | 3-0 | |
1. | Top spin-2 | 2-1 | |
3. | Билэгт ТТК-1 | 1-2 | |
4. | Нийслэл клуб | 0-3 |
E хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Шинэ айл | 3-0 | |
2. | М-Академи | 2-1 | |
3. | Top spin-3 | 1-2 | |
4. | Өсөх-од-2 | 0-3 |
F хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Оч клуб | 3-0 | |
2. | Дорноговь | 2-1 | |
3. | Буянт- ухаа клуб | 1-2 | |
4. | Говь-Алтай | 1-2 |
G хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | ХУД | 2-1 | |
2. | Дундговь | 2-1 | |
3. | Дорнод | 2-1 | |
4. | Билэгт ТТК-2 | 0-3 |
H хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Өсөх-од-1 | 2-0 | |
2. | Дархан-Уул | 1-1 | |
3. | Эрдэнэт | 0-2 |
I хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Төв аймаг | 2-0 | |
2. | Завхан аймаг | 1-1 | |
3. | Билэгт ТТК-4 | 0-2 |
J хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Top spin-4 | 2-0 | |
2. | Өсөх-од-3 | 1-1 | |
3. | Билэгт ТТК-3 | 0-2 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | Khuwsgul golden progress | ||
2. | Өсөх зоос | ||
3. | Top spin |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Хасагдах
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Хагас шигшээ
Шигшээ
Хүрэл медаль