

САГСАН БӨМБӨГ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
B ХЭСЭГ | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() ТУЗ ДАГ /Сагс эр/ | 3-0 | |
2. | ![]() СБД Салбар /Сагс эр/ | 2-1 | |
3. | ![]() Дэд захирал 2 /Сагс эр/ | 0-3 | |
4. | ![]() Налайх Салбар /Сагс эр/ | 0-3 |
C БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Зүүн бүс /Сагс эр/ | 2-0 | |
2. | ![]() Гүйцэтгэх захирлын харьяа 1 /Сагс эр/ | 1-1 | |
3. | ![]() БЗД Сагс /Сагс эр/ | 0-2 |
D БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Төвийн бүс /Сагс эр/ | 3-0 | |
2. | ![]() ХУД Салбар /Сагс Эр/ | 2-1 | |
3. | ![]() СХД Салбар /Сагс эр/ | 1-2 | |
4. | ![]() БГД /Сагс эр/ | 0-3 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолтууд
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл Медалийн төлөө