

САГСАН БӨМБӨГ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Тэргүүн дэд захирлын харьяа /Сагс Эр/ | 3-0 |
2. | Дэд захирал-1 /Сагс эр/ | 2-1 |
3. | Гүйцэтгэх захирлын харьяа 2 /Сагс эр/ | 1-2 |
4. | ЧД Салбар /Сагс Эр/ | 0-3 |
| № | B ХЭСЭГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ТУЗ ДАГ /Сагс эр/ | 3-0 |
2. | СБД Салбар /Сагс эр/ | 2-1 |
3. | Дэд захирал 2 /Сагс эр/ | 0-3 |
4. | Налайх Салбар /Сагс эр/ | 0-3 |
| № | C БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Зүүн бүс /Сагс эр/ | 2-0 |
2. | Гүйцэтгэх захирлын харьяа 1 /Сагс эр/ | 1-1 |
3. | БЗД Сагс /Сагс эр/ | 0-2 |
| № | D БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Төвийн бүс /Сагс эр/ | 3-0 |
2. | ХУД Салбар /Сагс Эр/ | 2-1 |
3. | СХД Салбар /Сагс эр/ | 1-2 |
4. | БГД /Сагс эр/ | 0-3 |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Тэргүүн дэд захирлын харьяа /Сагс Эр/ | - |
2. | Дэд захирал-1 /Сагс эр/ | - |
3. | ТУЗ ДАГ /Сагс эр/ | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолтууд
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл Медалийн төлөө
