

САГСАН БӨМБӨГ - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Тэргүүн дэд захирал /Сагс Эм/ | 2-0 |
2. | Гүйцэтгэх захирлын харьяа /Сагс эм/ | 1-1 |
3. | СБД салбар /Сагс эм/ | 0-2 |
| № | B БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | БЗД Салбар /Сагс эм/ | 2-0 |
2. | Зүүн бүс /Сагс эм/ | 1-1 |
3. | СХД Салбар /Сагс Эм/ | 0-2 |
| № | С БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ЧД Салбар /Сагс Эм/ | 1-1 |
2. | Төвийн бүс /Сагс эм/ | 1-1 |
3. | БГД Салбар /Сагс эм/ | 1-1 |
| № | D БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Дэд захирал /Сагс эм/ | 2-0 |
2. | Налайх Салбар /Сагс эм/ | 1-1 |
3. | ХУД /Сагс эм/ | 0-1 |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Дэд захирал /Сагс эм/ | - |
2. | Тэргүүн дэд захирал /Сагс Эм/ | - |
3. | ЧД Салбар /Сагс Эм/ | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолтууд
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл Медалийн төлөө
