

ТАМИРЧДЫН ЧАНСАА - ТАМИРЧДЫН ЧАНСАА
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
| № | ЭРЭГТЭЙ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Манлайжаргал | 35 |
2. | А.Билгүүн | 33 |
3. | М.Тэмүүлэн | 32 |
4. | Ө.Мөнх-Өлзий | 31 |
5. | Б.Балдорж | 22 |
6. | Г.Сэр-Од | 21 |
7. | Ж.Мөнхзориг | 19 |
8. | З.Төрболд | 17 |
9. | Ч.Эрдэнэбаяр | 16 |
10. | Л.Бат-Оргил | 13 |
11. | Б.Энхтамирбаясгалан | 13 |
12. | Я.Бэгз | 13 |
13. | Ө.Лхагва-Эрдэнэ | 12 |
14. | Т.Чинзориг | 12 |
15. | Б.Тарвачинбо | 12 |
16. | Б.Билэгт | 6 |
17. | Э.Халиунсайхан | 5 |
18. | Б.Тэмүүлэн | 4 |
19. | L.Jiu Liang | 2 |
20. | Б.Энхтөгөлдөрбаясгалан | 2 |
21. | М.Тэнүүн | 2 |
22. | Т.Жамъяан | 0 |
23. | Б.Дөлгөөн | 0 |
24. | Б.Баярмагнай | - |
| № | ЭМЭГТЭЙ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Болор-Эрдэнэ | 35 |
2. | М.Ундрам | 33 |
3. | Ө.Балжинням | 30 |
4. | У.Мөнхшүр | 23 |
5. | T.Ying | 20 |
6. | L.Fei | 20 |
7. | Г.Индра | 16 |
8. | Г.Сэлэнгэмөрөн | 14 |
9. | С.Анхмаа | 13 |
10. | Б.Должинзуу | 12 |
11. | С.Бүрэнжаргал | 10 |
12. | Э.Аялгуу | 7 |
13. | Б.Анужин | 6 |
14. | Б.Болор-Эгшиглэн | 6 |
15. | Ц.Цэцэгсүрэн | 6 |
16. | Э.Намуунбайгаль | 4 |
17. | Б.Эгшиглэн | 4 |
18. | Б.Индра | 1 |
19. | Т.Энхжин | - |



