

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 5 | 0 | 116 | 100.0% |
2. | ЕБС 111-р сургууль | 4 | 1 | 74 | 80.0% |
3. | ЕБС 133-р сургууль | 3 | 2 | -12 | 60.0% |
4. | ЕБС Монгол тэмүүлэл | 2 | 3 | -31 | 40.0% |
5. | ЕБС 53-р сургууль | 2 | 3 | 9 | 40.0% |
6. | ЕБС Шилдэг сургууль | 0 | 5 | -117 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 48-р сургууль | 5 | 0 | 169 | 100.0% |
2. | ЕБС 97-р сургууль | 4 | 1 | 29 | 80.0% |
3. | ЕБС 84-р сургууль | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
4. | ЕБС 92-р сургууль | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
5. | ЕБС Томүжин Алтернатив сургууль | 1 | 4 | -126 | 20.0% |
6. | ЕБС Тэмүүжин өрлөг сургууль | 0 | 5 | -72 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 120-р сургууль | 3 | 1 | 44 | 75.0% |
2. | ЕБС 157-р сургууль | 3 | 1 | 41 | 75.0% |
3. | ЕБС 69-р сургууль | 2 | 2 | -5 | 50.0% |
4. | ЕБС ДХИС-ийн харьяа ахлах сургууль | 2 | 2 | 13 | 50.0% |
5. | ЕБС Амжилт кибер сургууль | 0 | 4 | -93 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 30-р сургууль | 3 | 1 | 44 | 75.0% |
2. | ЕБС 142-р сургууль | 3 | 1 | 23 | 75.0% |
3. | ЕБС Эм Ай Ю сургууль | 2 | 2 | 5 | 50.0% |
4. | ЕБС Уудам монгол сургууль | 1 | 3 | -49 | 25.0% |
5. | ЕБС 79-р сургууль | 1 | 3 | -23 | 25.0% |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 4 | 0 | 121 | 100.0% |
2. | ЕБС 21-р сургууль | 3 | 1 | 33 | 75.0% |
3. | ЕБС 44-р сургууль | 2 | 2 | -32 | 50.0% |
4. | ЕБС Улаанбаатар сургууль | 1 | 3 | -42 | 25.0% |
5. | ЕБС 127-р сургууль | 0 | 4 | -80 | 0.0% |
| № | F ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюунлаг сургууль | 4 | 0 | 64 | 100.0% |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 3 | 1 | -4 | 75.0% |
3. | ЕБС 87-р сургууль | 2 | 2 | -5 | 50.0% |
4. | ЕБС Төгсдэлгэрэх сургууль | 1 | 3 | -23 | 25.0% |
5. | ЕБС Амгалан сургууль | 0 | 4 | -32 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

