

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 20-р сургууль | 1 | 0 | 47 | 100.0% |
2. | ЕБС 28-р сургууль | 1 | 0 | 13 | 100.0% |
3. | ЕБС 73-р сургууль | 1 | 0 | 11 | 100.0% |
4. | ЕБС Шинэ эхлэл сургууль | 0 | 1 | -11 | 0.0% |
5. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 2 | 0 | 1 | -13 | 0.0% |
6. | ЕБС Эрхэт эрдэм сургууль | 0 | 1 | -47 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 1 | 1 | 0 | 17 | 100.0% |
2. | ЕБС Монгени сургууль | 1 | 0 | 13 | 100.0% |
3. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль | 1 | 0 | 2 | 100.0% |
4. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 2 | 0 | 1 | -2 | 0.0% |
5. | ЕБС 113-р сургууль | 0 | 1 | -13 | 0.0% |
6. | ЕБС 19-р сургууль | 0 | 1 | -17 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 1 | 1 | 0 | 43 | 100.0% |
2. | ЕБС 13-р сургууль | 1 | 0 | 26 | 100.0% |
3. | ЕБС 40-р сургууль | 1 | 0 | 20 | 100.0% |
4. | ЕБС 93-р сургууль | 0 | 1 | -20 | 0.0% |
5. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 3 | 0 | 1 | -26 | 0.0% |
6. | ЕБС 47-р сургууль | 0 | 1 | -43 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



