

АХЛАХ АНГИЛАЛ - СБД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Логарифм сургууль | 2 | 0 | 74 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль | 2 | 0 | 69 | 100.0% |
3. | ЕБС 1-р сургууль-1 | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
4. | ЕБС Үй Цай | 1 | 1 | -24 | 50.0% |
5. | ЕБС 11-р сургууль | 0 | 2 | -26 | 0.0% |
6. | ЕБС 4-р сургууль | 0 | 2 | -95 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 45-р сургууль | 2 | 0 | 17 | 100.0% |
2. | ЕБС Шинэ үе сургууль-2 | 1 | 1 | 19 | 50.0% |
3. | ЕБС 3-р сургууль-1 | 1 | 1 | 19 | 50.0% |
4. | ЕБС ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 1 | 1 | -17 | 50.0% |
5. | ЕБС МУБИС харьяа бүрэн дунд сургууль | 1 | 1 | -19 | 50.0% |
6. | ЕБС Шинэ үе сургууль-1 | 0 | 2 | -19 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Нэст эдүкэйшн сургууль | 2 | 0 | 22 | 100.0% |
2. | ЕБС 1-р сургууль-2 | 2 | 0 | 16 | 100.0% |
3. | ЕБС Ассу сургууль | 1 | 1 | -12 | 50.0% |
4. | ЕБС 31-р сургууль | 0 | 1 | -2 | 0.0% |
5. | ЕБС ШУТИС коосэн сургууль | 0 | 2 | -8 | 0.0% |
6. | ЕБС 2-р сургууль | 0 | 2 | -13 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС МО хамтарсан 3-р сургууль | 2 | 0 | 43 | 100.0% |
2. | ЕБС 6-р сургууль | 2 | 0 | 8 | 100.0% |
3. | ЕБС 3-р сургууль-2 | 1 | 1 | 13 | 50.0% |
4. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль | 1 | 1 | 7 | 50.0% |
5. | ЕБС МУИС харьяа ахлах сургууль | 0 | 2 | -34 | 0.0% |
6. | ЕБС Өсвөрийн зохион бүтээгч сургууль | 0 | 2 | -37 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



