

АХЛАХ АНГИЛАЛ - СБД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Логарифм сургууль | 5 | 0 | 192 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль | 4 | 1 | 81 | 80.0% |
3. | ЕБС 1-р сургууль-1 | 3 | 2 | 39 | 60.0% |
4. | ЕБС Үй Цай | 2 | 3 | -65 | 40.0% |
5. | ЕБС 11-р сургууль | 1 | 4 | -86 | 20.0% |
6. | ЕБС 4-р сургууль | 0 | 5 | -161 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 45-р сургууль | 5 | 0 | 85 | 100.0% |
2. | ЕБС 3-р сургууль-1 | 4 | 1 | 126 | 80.0% |
3. | ЕБС ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 2 | 3 | -12 | 40.0% |
5. | ЕБС МУБИС харьяа бүрэн дунд сургууль | 2 | 3 | -68 | 40.0% |
5. | ЕБС Шинэ үе сургууль-1 | 1 | 4 | -47 | 20.0% |
6. | ЕБС Шинэ үе сургууль-2 | 1 | 4 | -84 | 20.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 1-р сургууль-2 | 5 | 0 | 60 | 100.0% |
2. | ЕБС Нэст эдүкэйшн сургууль | 4 | 1 | 51 | 80.0% |
3. | ЕБС 31-р сургууль | 3 | 2 | 45 | 60.0% |
4. | ЕБС 2-р сургууль | 2 | 3 | 3 | 40.0% |
5. | ЕБС Ассу сургууль | 1 | 4 | -59 | 20.0% |
6. | ЕБС ШУТИС коосэн сургууль | 0 | 5 | -100 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС МО хамтарсан 3-р сургууль | 5 | 0 | 109 | 100.0% |
2. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль | 4 | 1 | 98 | 80.0% |
3. | ЕБС 6-р сургууль | 3 | 2 | -31 | 60.0% |
4. | ЕБС 3-р сургууль-2 | 2 | 3 | -38 | 40.0% |
5. | ЕБС МУИС харьяа ахлах сургууль | 1 | 4 | -41 | 20.0% |
6. | ЕБС Өсвөрийн зохион бүтээгч сургууль | 0 | 5 | -97 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

