

FRIENDS LEAGUE SEASON 23 - 23 дахь улирал
Улаанбаатар хот,Монгол улс
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
Стандинг 23 дахь улирал
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | .700 | 565 | 535 | 30 | |
| 7 | 3 | .700 | 507 | 491 | 16 | |
| 7 | 3 | .700 | 492 | 478 | 14 | |
| 6 | 4 | .600 | 451 | 440 | 11 | |
| 6 | 4 | .600 | 505 | 470 | 35 | |
| 5 | 5 | .500 | 459 | 445 | 14 | |
| 4 | 6 | .400 | 486 | 547 | -61 | |
| 4 | 6 | .400 | 537 | 526 | 11 | |
| 4 | 6 | .400 | 484 | 462 | 22 | |
| 3 | 7 | .300 | 483 | 527 | -44 | |
| 2 | 8 | .200 | 453 | 501 | -48 |
Тэмцээний хэсэг
| № | УЛИРЛЫН ТОГЛОЛТ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Бор зүрхтэнгүүд | 7-3 |
2. | Harry team | 7-3 |
3. | Cool Kicks UB | 7-3 |
4. | Emon Trade | 6-4 |
5. | Сүмбэр цамхаг | 6-4 |
6. | OASIS | 5-5 |
7. | SP Sport | 4-6 |
8. | Mint UB | 4-6 |
9. | RHYME | 4-6 |
10. | Bad Habits | 3-7 |
11. | Mongolians | 2-8 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Play-Off
Quarter Finals
Semi Finals
Final
Хүрэл медаль



