

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | A ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 4 | 0 | 76 | 100.0% | 11 |
2. | ЕБС 38-р сургууль | 3 | 1 | 64 | 75.0% | 10 |
3. | ЕБС Эрдмийн Өргөө сургууль 2 | 2 | 2 | -16 | 50.0% | 5 |
4. | ЕБС Монгени сургууль | 1 | 3 | 5 | 25.0% | 4 |
5. | ЕБС Электрон Жаал | 0 | 4 | -129 | 0.0% | 0 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 4 | 0 | 117 | 100.0% | 12 |
2. | ЕБС 20-р сургууль | 3 | 1 | 70 | 75.0% | 9 |
3. | ЕБС 113-р сургууль | 2 | 2 | -68 | 50.0% | 4 |
4. | ЕБС 40-р сургууль | 1 | 3 | -28 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС 184-р сургууль | 0 | 4 | -91 | 0.0% | 2 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 4 | 0 | 87 | 100.0% | 11 |
2. | ЕБС 13-р сургууль | 3 | 1 | 39 | 75.0% | 9 |
3. | ЕБС 51-р сургууль | 2 | 2 | -34 | 50.0% | 6 |
4. | ЕБС Наран сургууль | 1 | 3 | -1 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 4 | -91 | 0.0% | 1 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 141-р сургууль | 3 | 0 | 24 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС Шинэ эрин олон улсын сургууль | 2 | 1 | 16 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 93-р сургууль | 1 | 2 | -5 | 33.3% | 5 |
4. | ЕБС 47-р сургууль | 0 | 3 | -35 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

