

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 14-р сургууль | 5 | 0 | 156 | 100.0% | 15 |
2. | ЕБС 69-р сургууль | 4 | 1 | 35 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС 87-р сургууль | 3 | 2 | 22 | 60.0% | 9 |
4. | ЕБС 157-р сургууль | 2 | 3 | -38 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 79-р сургууль | 1 | 4 | -37 | 20.0% | 2 |
6. | ЕБС 88-р сургууль | 0 | 5 | -138 | 0.0% | 1 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 44-р сургууль | 4 | 1 | 113 | 80.0% | 13 |
2. | ЕБС 147-р сургууль | 4 | 1 | 53 | 80.0% | 11 |
3. | ЕБС Амгалан сургууль | 4 | 1 | 39 | 80.0% | 11 |
4. | ЕБС 92-р сургууль | 2 | 3 | 45 | 40.0% | 7 |
5. | ЕБС Улаанбаатар сургууль | 1 | 4 | -40 | 20.0% | 3 |
6. | ЕБС 84-Сургууль | 0 | 5 | -210 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 97-р сургууль | 4 | 0 | 64 | 100.0% | 11 |
2. | ЕБС 33-р сургууль | 3 | 1 | 69 | 75.0% | 9 |
3. | ЕБС 53-р сургууль | 2 | 2 | 43 | 50.0% | 7 |
4. | ЕБС Томүжин Алтернатив сургууль | 1 | 3 | -70 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС Гёте сургууль | 0 | 4 | -106 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 21-р сургууль | 4 | 0 | 113 | 100.0% | 12 |
2. | ЕБС 48-р сургууль | 3 | 1 | -10 | 75.0% | 7 |
3. | ЕБС 126-р сургууль | 2 | 2 | -5 | 50.0% | 6 |
4. | ЕБС 120-р сургууль | 1 | 3 | -59 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС 142-р сургууль | 0 | 4 | -39 | 0.0% | 2 |
| № | E ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 30-р сургууль | 4 | 0 | 116 | 100.0% | 12 |
2. | ЕБС Оюунлаг сургууль | 3 | 1 | 9 | 75.0% | 9 |
3. | ЕБС ДХИС-ийн харьяа ахлах сургууль | 1 | 3 | -42 | 25.0% | 4 |
4. | ЕБС 111-р сургууль | 1 | 3 | -26 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 1 | 3 | -57 | 25.0% | 2 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

