

АХЛАХ АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 52-р сургууль | 5 | 0 | 76 | 100.0% | 13 |
2. | ЕБС 34-р сургууль | 3 | 2 | 41 | 60.0% | 11 |
3. | ЕБС ШМХФ сургууль | 3 | 2 | -12 | 60.0% | 8 |
4. | ЕБС Солонго Эс Эф сургууль | 2 | 3 | -18 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 26-р сургууль | 1 | 4 | -46 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 1 | 4 | -41 | 20.0% | 3 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 41-р сургууль | 4 | 0 | 25 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 118-р сургууль | 3 | 1 | 35 | 75.0% | 10 |
3. | ЕБС 3 Тамир сургууль | 2 | 2 | 21 | 50.0% | 7 |
4. | ЕБС 163-р сургууль | 1 | 3 | -29 | 25.0% | 4 |
5. | ЕБС ТомЁ сургууль | 0 | 4 | -52 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 7-р сургууль | 4 | 0 | 54 | 100.0% | 12 |
2. | ЕБС 161-р сургууль | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 6 |
3. | ЕБС Орчлон сургууль | 2 | 2 | -13 | 50.0% | 6 |
4. | ЕБС 75-р сургууль | 2 | 2 | 28 | 50.0% | 5 |
5. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 0 | 4 | -69 | 0.0% | 1 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 130-р сургууль | 3 | 1 | 79 | 75.0% | 9 |
2. | ЕБС 115-р сургууль | 3 | 1 | 79 | 75.0% | 9 |
3. | ЕБС 114-р сургууль | 3 | 1 | 58 | 75.0% | 9 |
4. | ЕБС 59-р сургууль | 1 | 3 | -88 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 0 | 4 | -128 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

