

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 21-р сургууль | 5 | 0 | 109 | 100.0% | 13 |
2. | ЕБС 33-р сургууль | 4 | 1 | 93 | 80.0% | 13 |
3. | ЕБС 48-р сургууль | 3 | 2 | 10 | 60.0% | 8 |
4. | ЕБС Улаанбаатар сургууль | 2 | 3 | 8 | 40.0% | 7 |
5. | ЕБС 79-р сургууль | 1 | 4 | -65 | 20.0% | 3 |
6. | ЕБС 69-р сургууль | 0 | 5 | -155 | 0.0% | 1 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Амгалан сургууль | 4 | 1 | 85 | 80.0% | 11 |
2. | ЕБС 44-р сургууль | 4 | 1 | 64 | 80.0% | 11 |
3. | ЕБС 87-р сургууль | 4 | 1 | -7 | 80.0% | 9 |
4. | ЕБС 102-р сургууль | 2 | 3 | 43 | 40.0% | 9 |
5. | ЕБС 126-р сургууль | 1 | 4 | -42 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС 111-р сургууль | 0 | 5 | -143 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 53-р сургууль | 4 | 1 | 28 | 80.0% | 13 |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 4 | 1 | 52 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС 84-р сургууль | 3 | 2 | 20 | 60.0% | 9 |
4. | ЕБС 147-р сургууль | 2 | 3 | -17 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 88-р сургууль | 2 | 3 | -34 | 40.0% | 4 |
6. | ЕБС Гёте сургууль | 0 | 5 | -49 | 0.0% | 1 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС ДХИС-ийн харьяа ахлах сургууль | 5 | 0 | 81 | 100.0% | 14 |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 4 | 1 | 48 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС 157-р сургууль | 3 | 2 | 48 | 60.0% | 10 |
4. | ЕБС 92-р сургууль | 2 | 3 | 38 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС Томүжин Алтернатив сургууль | 1 | 4 | -64 | 20.0% | 3 |
6. | ЕБС Тэмүүжин өрлөг сургууль | 0 | 5 | -151 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 133-р сургууль | 4 | 1 | 71 | 80.0% | 13 |
2. | ЕБС 97-р сургууль | 4 | 1 | 85 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 4 | 1 | 33 | 80.0% | 10 |
4. | ЕБС 68-р сургууль | 2 | 3 | 15 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 127-р сургууль | 1 | 4 | -71 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС Шилдэг сургууль | 0 | 5 | -133 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

