
ПАРА БАЙТ ХАРВАА - Байт харвааны нээлттэй ангилалд рекувр төрөл
Парис,Франц
Байт харваа
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | M.MIJNO | 641 |
2. | W.Chunyan | 630 |
3. | Д.Сэлэнгэ | 622 |
4. | W.Yang | 603 |
5. | P.Dorothea | 588 |
6. | L.Ziva | 588 |
7. | P.POOJA | 585 |
8. | E.Merve Nur | 581 |
9. | O.Milena | 580 |
10. | S.Yagmur | 579 |
11. | K.Flora | 578 |
12. | R.Somayeh | 574 |
13. | P.Phattharaphon | 571 |
14. | D.Maria Monica | 558 |
15. | F.Veronica | 552 |
16. | J.Amanda | 531 |
17. | W.Wahyu Retno | 526 |
18. | Б.Оюун-Эрдэнэ | 524 |
19. | S.Anna-Viktoriia | 514 |
20. | J.Gyeongsuk | 510 |
21. | B.Aziza | 466 |
22. | C.Daniela Cecilia | 459 |
23. | P.Leydis Lazara | 456 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
Хүрэл Медалийн төлөө
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



