DIVISION 1 - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.000 | 184 | 161 | 23 | |
1 | 1 | .500 | 151 | 108 | 43 | |
1 | 1 | .500 | 110 | 101 | 9 | |
1 | 1 | .500 | 123 | 125 | -2 | |
0 | 1 | .000 | 32 | 106 | -74 | |
0 | 2 | .000 | 110 | 134 | -24 | |
0 | 2 | .000 | 100 | 177 | -77 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮН БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1.000 | 318 | 178 | 140 | |
2 | 0 | 1.000 | 122 | 100 | 22 | |
1 | 1 | .500 | 169 | 115 | 54 | |
2 | 1 | .667 | 203 | 182 | 21 | |
1 | 2 | .333 | 170 | 195 | -25 | |
1 | 3 | .250 | 239 | 271 | -32 | |
0 | 2 | .000 | 118 | 140 | -22 |
Тэмцээний хэсэг
БАРУУН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | ИЗОУИС Eagles /Эм/ | 3-0 | |
2. | ШУТИС Шаркс /Эм/ | 1-1 | |
3. | ОТИС Шилүүснүүд /Эм/ | 1-1 | |
4. | МУБИС БУГАНУУД /эм/ | 1-1 | |
5. | ХААИС /Эм/ | 0-1 | |
6. | ДХИС Генералууд /Эм/ | 0-2 | |
7. | ҮБТДС Nipe Broncos | 0-2 |
ЗҮҮН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | МУИС ШОНХОРУУД /Эм/ | 4-0 | |
2. | Рояаль ОУИС Gulls /Эм/ | 2-0 | |
3. | Мон-Алтиус ДС Lions /Эм/ | 1-1 | |
4. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд /Эм/ | 2-1 | |
5. | АШУҮИС Doctors /Эм/ | 1-2 | |
6. | Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эм/ | 1-3 | |
7. | Сити ИС Аянга /Эм/ | 0-2 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/