DIVISION 1 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.000 | 263 | 133 | 130 | |
1 | 0 | 1.000 | 88 | 51 | 37 | |
1 | 1 | .500 | 141 | 156 | -15 | |
2 | 2 | .500 | 268 | 288 | -20 | |
1 | 2 | .333 | 178 | 211 | -33 | |
0 | 1 | .000 | 65 | 69 | -4 | |
0 | 2 | .000 | 134 | 144 | -10 | |
0 | 2 | .000 | 85 | 157 | -72 | |
0 | 2 | .000 | 87 | 161 | -74 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮН БҮС
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.000 | 242 | 170 | 72 | |
2 | 0 | 1.000 | 150 | 134 | 16 | |
3 | 1 | .750 | 288 | 236 | 52 | |
3 | 2 | .600 | 407 | 376 | 31 | |
1 | 1 | .500 | 177 | 169 | 8 | |
1 | 1 | .500 | 121 | 138 | -17 | |
1 | 1 | .500 | 112 | 152 | -40 | |
0 | 2 | .000 | 130 | 153 | -23 | |
0 | 2 | .000 | 109 | 162 | -53 |
Тэмцээний хэсэг
БАРУУН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд-1 /Эр/ | 3-0 | |
2. | ХИС Hawks /Эр/ | 1-0 | |
3. | ИЗОУИС Eagles /Эр/ | 1-1 | |
4. | Сити ИС Аянга /Эр/ | 2-2 | |
5. | Мандах ИС Мазаалай /Эр/ | 1-2 | |
6. | МУБИС Буганууд /Эр/ | 0-1 | |
7. | Мон-Алтиус ДС Lions /Эр/ | 0-2 | |
8. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд - 2 /Эр/ | 0-2 | |
9. | Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эр/ | 0-2 |
ЗҮҮН БҮС | |||
---|---|---|---|
1. | Рояаль ОУИС Gulls /Эр/ | 3-0 | |
2. | ШУТИС Шаркс-1 /Эр/ | 2-0 | |
3. | МУИС ШОНХОРУУД /Эр/ | 3-1 | |
4. | ОТИС Шилүүснүүд /Эр/ | 3-2 | |
5. | СЭЗИС /Эр/ | 1-1 | |
6. | ТЗДС Жигүүртэн /Эр/ | 1-1 | |
7. | АШУҮИС Doctors /Эр/ | 1-1 | |
8. | ШУТИС Шаркс-2 /Эр/ | 0-2 | |
9. | ДХИС Генералууд /Эр/ | 0-2 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/