DIVISION 1 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Рояаль ОУИС Gulls /Эр/ | 18 | 22 | 30 | 21 |
Омни Этүгэн Ирвэсүүд - 2 /Эр/ | 9 | 7 | 10 | 4 |
Тэмцээний статистик
Омни Этүгэн Ирвэсүүд - 2 /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Э.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Д.Бямбадорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Б.Наранбат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 Э.Ганбат | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 А.Элбэгсайхан | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
97 Г.Идэрбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Т.Өсөхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Н.Амарбаясгалан | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
33 Ц.Алтаншагай | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
10 Б.Мөнхдаш | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 Г.Шижирбат | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 Ө.Мөнхтавилан | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 О.Тэлмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Д.Тэмүүжин | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 А.Лха-Очир | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 Х.Баасандорж | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 Г.Дашсэр-Од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 Э.Мөнгөншагай | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 12 | 64 | 18.8 | 10 | 43 | 2 | 21 | 4 | 17 | 23.5 | 23 | 19 | 42 | 5 | 25 | 10 | 0 | 15 | 30 |
Рояаль ОУИС Gulls /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Б.Мөнхням | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
7 Б.Баттөгс | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 Н.Эрхэмбилэг | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Р.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Н.Дөлгөөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Очирбат | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 С.Ихбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Д.Хосбаяр | 6 | 12 | 50 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 |
12 Э.Төгөлдөр | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
5 З.Маналсүрэн | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 |
8 Г.Бат-Өрнөх | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 Б.Баяржавхлан | 11 | 23 | 47.8 | 11 | 18 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 24 |
10 Г.Очирбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 А.Итгэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 35 | 68 | 51.5 | 29 | 49 | 6 | 19 | 15 | 26 | 57.7 | 18 | 35 | 53 | 23 | 14 | 19 | 5 | 22 | 91 |