DIVISION 1 - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2–Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
ИЗОУИС Eagles /Эм/ | 18 | 16 | 7 | 19 |
АШУҮИС Doctors /Эм/ | 6 | 16 | 10 | 14 |
Тэмцээний статистик
ИЗОУИС Eagles /Эм/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 С.Дэлгэрзаяа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 Б.Марал | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Б.Маралмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 М.Энхжин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Э.Ариунжаргал | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 Л.Буяндэлгэр | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 Б.Өнөржаргал | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 А.Хандсүрэн | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 Ю.Хонгорзул | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 Л.Мөнхзаяа | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2 О.Мягмаржаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ч.Маралгуа | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 А.Бичигмаа | 8 | 10 | 80 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
И.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Г.Энхчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 П.Бямбахишиг | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Нийт | 24 | 59 | 40.7 | 22 | 47 | 2 | 12 | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 33 | 45 | 12 | 17 | 15 | 1 | 0 | 60 |
АШУҮИС Doctors /Эм/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Н.Номин-Эрдэнэ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 Т.Намуунцэцэг | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 О.Ану-Үжин | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
А.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 А.Мөнхгэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Ариун-Эрдэнэ | 3 | 15 | 20 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
9 С.Мөнхцацрал | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 Т.Өлзийтүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 О.Энхжин | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 М.Дэлгэрмөрөн | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
3 Б.Алтанзул | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Нийт | 16 | 55 | 29.1 | 9 | 27 | 7 | 28 | 7 | 11 | 63.6 | 10 | 22 | 32 | 10 | 23 | 9 | 2 | 0 | 46 |