DIVISION 1 - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
ҮБТДС Nipe Broncos | 9 | 19 | 14 | 17 |
Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эм/ | 15 | 13 | 14 | 28 |
Тэмцээний статистик
Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эм/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Э.Дүүрэнбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 О.Урангоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Д.Ариунжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Г.Азжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 А.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ш.Шүрэнтуяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 О.Есүй | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 О.Санчир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Э.Бямбажаргал | 10 | 19 | 52.6 | 7 | 12 | 3 | 7 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
20 О.Нарансолонго | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 Г.Эрдэнэсаруул | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
15 О.Батцэцэг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Н.Мөнхзул | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
15 А.Гүнжлхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 М.Маралгоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 О.Болормаа | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2 Б.Дэмбэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 28 | 63 | 44.4 | 21 | 40 | 7 | 23 | 7 | 15 | 46.7 | 16 | 27 | 43 | 16 | 17 | 14 | 5 | 0 | 70 |
ҮБТДС Nipe Broncos
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 А.Намуунаа | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
6 Т.Анжела | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
8 Л.Мөнхболор | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 Б.Марал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 О.Баяржаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 С.Анар | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 ..Цэндмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Зулжаргал | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 Д.Энхцэцэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Д.Анужин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Т.Солонго | 11 | 21 | 52.4 | 11 | 17 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
13 У.Мөнгөнтуул | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Нийт | 25 | 69 | 36.2 | 22 | 49 | 3 | 20 | 6 | 10 | 60 | 17 | 22 | 39 | 11 | 24 | 15 | 1 | 0 | 59 |