DIVISION 1 - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ | OT1 |
---|---|---|---|---|---|
АШУҮИС Doctors /Эм/ | 11 | 14 | 12 | 20 | 9 |
Мон-Алтиус ДС Lions /Эм/ | 15 | 16 | 15 | 11 | 5 |
Тэмцээний статистик
Мон-Алтиус ДС Lions /Эм/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Б.Наранбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ө.Одончимэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 М.Ичинноров | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 Д.Хонгорзул | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 C.Цэвэлмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Дэлгэрмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 А.Юмжирдулам | 3 | 15 | 20 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 А.Отгонтуяа | 7 | 23 | 30.4 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 11 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 |
10 Б.Мөнгөнцацрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 М.Мөнх-Саран | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
М.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Э.Ариунзаяа | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 Э.Цэнд-Аюуш | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
9 Б.Нандинцэцэг | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 |
14 А.Үүрийнцолмон | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нийт | 24 | 84 | 28.6 | 19 | 51 | 5 | 33 | 9 | 27 | 33.3 | 27 | 44 | 71 | 17 | 30 | 13 | 7 | 0 | 62 |
АШУҮИС Doctors /Эм/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Н.Номин-Эрдэнэ | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 Т.Намуунцэцэг | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 О.Ану-Үжин | 7 | 26 | 26.9 | 4 | 13 | 3 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 |
А.Team/Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 А.Мөнхгэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Ариун-Эрдэнэ | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
9 С.Мөнхцацрал | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
15 Т.Өлзийтүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 О.Энхжин | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 М.Дэлгэрмөрөн | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
3 Б.Алтанзул | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Нийт | 25 | 97 | 25.8 | 18 | 60 | 7 | 37 | 9 | 22 | 40.9 | 34 | 36 | 70 | 16 | 22 | 19 | 2 | 0 | 66 |