

БАЙТ ХАРВАА - ЭРЭГТЭЙ ГАНЦААРЧИЛСАН
Парис,Франц
Байт харваа
Тэмцээний хэсэг
| № | ЧАНСАА ТОГТООХ ТЭМЦЭЭН | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | K.Woojin | 686 |
2. | K.Je Deok | 682 |
3. | U.Florian | 681 |
4. | B.Dhiraj | 681 |
5. | L.Wooseok | 681 |
6. | A.Baptiste | 678 |
7. | E.Brady | 677 |
8. | G.Mete | 676 |
9. | C.Thomas | 676 |
10. | T.Berkim | 676 |
11. | G.Matias | 676 |
12. | W.Yan | 675 |
13. | S.Amirkhon | 674 |
14. | R.Tarundeep | 674 |
15. | A.Santiago | 673 |
16. | D.Nicholas | 673 |
17. | D.Marcus | 673 |
18. | O.Dan | 671 |
19. | V.Jean-Charles | 671 |
20. | N.Mauro | 670 |
21. | F.Hugo | 669 |
22. | Z.Dauletkeldi | 668 |
23. | W.Steve | 668 |
24. | T.Yu-Hsuan | 665 |
25. | T.Chih-Chun | 665 |
26. | K.Wenchao | 665 |
27. | W.Alex | 664 |
28. | D.Lam | 663 |
29. | A.Ilfat | 663 |
30. | N.Junya | 663 |
31. | R.Ziga | 663 |
32. | L.Zih-Siang | 662 |
33. | A.Pablo | 662 |
34. | M.Federico | 662 |
35. | F.Takaharu | 659 |
36. | P.Eric | 659 |
37. | P.Alessandro | 658 |
38. | L.Zhongyuan | 658 |
39. | J.Pravin Ramesh | 658 |
40. | P.Arif | 656 |
41. | T.Antti | 656 |
42. | D.Roy | 655 |
43. | E.Jorge | 655 |
44. | M.Bruno | 653 |
45. | I.Md Sagor | 652 |
46. | H.Conor | 652 |
47. | L.Quoc Phong | 652 |
48. | U.Mykhailo | 651 |
49. | S.Fumiya | 650 |
50. | K.Pit | 650 |
51. | H.Tom | 645 |
52. | J.Mario Damian | 643 |
53. | T.Oscar | 643 |
54. | Б.Отгонболд | 643 |
55. | R.Carlos | 643 |
56. | H.Andres | 642 |
57. | G.Andres | 641 |
58. | Y.Abdullah | 640 |
59. | Y.Alexandr | 640 |
60. | B.Peter | 638 |
61. | L.Adam | 627 |
62. | T.Youssof | 624 |
63. | R.Wian | 601 |
64. | M.Israel | 600 |



