

DIVISION 1 - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | .818 | 758 | 624 | 134 | |
| 8 | 5 | .615 | 889 | 697 | 192 | |
| 8 | 4 | .667 | 679 | 521 | 158 | |
| 7 | 6 | .538 | 705 | 681 | 24 | |
| 4 | 9 | .308 | 798 | 861 | -63 | |
| 1 | 12 | .077 | 330 | 903 | -573 | |
| 0 | 11 | .000 | 348 | 756 | -408 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮН БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1.000 | 892 | 597 | 295 | |
| 9 | 3 | .750 | 751 | 592 | 159 | |
| 8 | 4 | .667 | 842 | 696 | 146 | |
| 9 | 4 | .692 | 696 | 602 | 94 | |
| 5 | 7 | .417 | 631 | 648 | -17 | |
| 3 | 9 | .250 | 756 | 747 | 9 | |
| 2 | 11 | .154 | 624 | 808 | -184 |
Тэмцээний хэсэг
| № | БАРУУН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ОТИС Шилүүснүүд /Эм/ | 8-4 |
2. | ИЗОУИС Eagles /Эм/ | 9-2 |
3. | МУБИС БУГАНУУД /эм/ | 8-4 |
4. | ШУТИС Шаркс /Эм/ | 7-6 |
5. | ДХИС Генералууд /Эм/ | 4-9 |
6. | ХААИС /Эм/ | 1-12 |
7. | ҮБТДС Nipe Broncos | 0-11 |
| № | ЗҮҮН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | МУИС ШОНХОРУУД /Эм/ | 13-0 |
2. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд /Эм/ | 9-4 |
3. | Рояаль ОУИС Gulls /Эм/ | 9-3 |
4. | Сити ИС Аянга /Эм/ | 9-4 |
5. | АШУҮИС Doctors /Эм/ | 5-7 |
6. | Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эм/ | 2-11 |
7. | Мон-Алтиус ДС Lions /Эм/ | 3-9 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY-OFF
ШИГШЭЭ 8
БҮСИЙН ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН АВАРГА
ШИГШЭЭ 8
БҮСИЙН ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН АВАРГА



