

DIVISION 1 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | .941 | 1480 | 1031 | 449 | |
| 12 | 4 | .750 | 1263 | 1103 | 160 | |
| 10 | 6 | .625 | 1227 | 1121 | 106 | |
| 10 | 7 | .588 | 1478 | 1323 | 155 | |
| 6 | 11 | .353 | 1076 | 1156 | -80 | |
| 5 | 10 | .333 | 1081 | 946 | 135 | |
| 7 | 12 | .368 | 1337 | 1455 | -118 | |
| 1 | 14 | .067 | 840 | 1078 | -238 | |
| 0 | 16 | .000 | 846 | 1357 | -511 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮН БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | .824 | 1398 | 1202 | 196 | |
| 12 | 4 | .750 | 1319 | 1221 | 98 | |
| 13 | 4 | .765 | 1430 | 1273 | 157 | |
| 11 | 5 | .688 | 1171 | 1006 | 165 | |
| 8 | 9 | .471 | 1245 | 1268 | -23 | |
| 9 | 8 | .529 | 1222 | 1246 | -24 | |
| 7 | 9 | .438 | 902 | 1033 | -131 | |
| 3 | 13 | .188 | 990 | 1091 | -101 | |
| 4 | 13 | .235 | 1195 | 1319 | -124 |
Тэмцээний хэсэг
| № | БАРУУН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд-1 /Эр/ | 16-1 |
2. | ИЗОУИС Eagles /Эр/ | 7-12 |
3. | МУБИС Буганууд /Эр/ | 10-7 |
4. | Сити ИС Аянга /Эр/ | 10-6 |
5. | Их Засаг - Чингис СООСЭ Spartans /Эр/ | 1-14 |
6. | ХИС Hawks /Эр/ | 12-4 |
7. | Мон-Алтиус ДС Lions /Эр/ | 5-10 |
8. | Мандах ИС Мазаалай /Эр/ | 6-11 |
9. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд - 2 /Эр/ | 0-16 |
| № | ЗҮҮН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ОТИС Шилүүснүүд /Эр/ | 13-4 |
2. | МУИС ШОНХОРУУД /Эр/ | 11-5 |
3. | Рояаль ОУИС Gulls /Эр/ | 8-9 |
4. | СЭЗИС /Эр/ | 14-3 |
5. | ШУТИС Шаркс-1 /Эр/ | 12-4 |
6. | ШУТИС Шаркс-2 /Эр/ | 9-8 |
7. | АШУҮИС Doctors /Эр/ | 7-9 |
8. | ТЗДС Жигүүртэн /Эр/ | 3-13 |
9. | ДХИС Генералууд /Эр/ | 4-13 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY-OFF
ШИГШЭЭ 8
БҮСИЙН ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН АВАРГА
ШИГШЭЭ 8
БҮСИЙН ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН АВАРГА



