

2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭМЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Волейбол
Тэмцээний стандинг
Тэмцээний Стандинг
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | .714 | 48 | 0 | 48 | |
| 14 | 7 | .667 | 39 | 0 | 39 | |
| 13 | 8 | .619 | 38 | 0 | 38 | |
| 13 | 8 | .619 | 36 | 0 | 36 | |
| 8 | 13 | .381 | 28 | 0 | 28 | |
| 8 | 13 | .381 | 26 | 0 | 26 | |
| 6 | 10 | .375 | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | 11 | .313 | 18 | 0 | 18 | |
| 5 | 11 | .313 | 15 | 0 | 15 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2024-2025 оны Улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Улаанбаатар Финикс | 15-6 |
2. | Ижил Алтай Төгрөгийн Буян | 14-7 |
3. | Khuvsgul Seven Stars | 13-8 |
4. | Уурхайчин | 13-8 |
5. | Hobby Ace | 8-13 |
6. | Хашхан Өвөрхангай | 8-13 |
7. | Mintonette Club /Эм/ | 6-10 |
8. | Хилчин | 5-11 |
9. | Дархан Могулс | 5-11 |
| № | Медальт байр | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Улаанбаатар Финикс | АЛТ |
2. | Ижил Алтай Төгрөгийн Буян | МӨНГӨ |
3. | Khuvsgul Seven Stars | ХҮРЭЛ |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Плэй-Офф
Хагас шигшээ
ФИНАЛ
Хүрэл Медалийн төлөөх



