

2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Волейбол
Тэмцээний стандинг
Тэмцээний Стандингс
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | .944 | 50 | 0 | 50 | |
| 16 | 2 | .889 | 47 | 0 | 47 | |
| 11 | 7 | .611 | 33 | 0 | 33 | |
| 9 | 9 | .500 | 27 | 0 | 27 | |
| 5 | 13 | .278 | 16 | 0 | 16 | |
| 3 | 15 | .167 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 16 | .111 | 7 | 0 | 7 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2024-2025 оны улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Мегастарс | 17-1 |
2. | SG Hawks | 16-2 |
3. | Төв Миг Волвес | 11-7 |
4. | Natur Bucks | 9-9 |
5. | Энержи | 5-13 |
6. | Минтонетт Говь | 3-15 |
7. | Алтайн барс-Хилчин | 2-16 |
| № | Медальт байр | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Мегастарс | АЛТ |
2. | Төв Миг Волвес | МӨНГӨ |
3. | SG Hawks | ХҮРЭЛ |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Плэй-Офф
Хагас шигээ
ФИНАЛ
Хүрэл Медалийн төлөөх



