

Дартс ганцаарчилсан - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Дартс
Тэмцээний хэсэг
Group 1 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() М.Энхмөнх | 2-1 | |
2. | ![]() Х.Мөнхсаран | 2-1 | |
3. | ![]() Х.Чимэддолгор | 2-1 | |
4. | ![]() Н.Болормаа | 0-3 |
Group 2 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() А.Нандинцэцэг | 3-0 | |
2. | ![]() С.Сэвжидноров | 2-1 | |
3. | ![]() А.Мөнгөнцэцэг | 1-2 | |
4. | ![]() Э.Уянга | 0-3 |
Group 3 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() О.Анхзаяа | 3-0 | |
2. | ![]() С.Цэрэнчимэд | 2-1 | |
3. | ![]() Б.Нарангарав | 1-2 | |
4. | ![]() А.Дулмаа | 0-3 |
Group 4 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Ц.Болорзаяа | 3-0 | |
2. | ![]() Б.Аззаяа | 2-1 | |
3. | ![]() М.Гантуяа | 1-2 | |
4. | ![]() А.Батцэцэг | 0-3 |
Group 5 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Г.Ганцэцэг | 3-0 | |
2. | ![]() Б.Батцэнд | 2-1 | |
3. | ![]() Д.Уянга | 1-2 | |
4. | ![]() С.Энхжаргал | 0-3 |
Group 6 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() С.Хажидсүрэн | 3-0 | |
2. | ![]() Ш.Болортуяа | 2-1 | |
3. | ![]() О.Цэцгээ | 1-2 | |
4. | ![]() А.Оюунбилэг | 0-3 |
Group 7 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() И.Цэнгэлсүрэн | 3-0 | |
2. | ![]() Г.Уранчимэг | 1-2 | |
3. | ![]() Л.Отгонгэрэл | 1-2 | |
4. | ![]() О.Нандинжаргал | 1-2 |
Group 8 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Г.Сарнай | 3-0 | |
2. | ![]() Э.Баасансүрэн | 1-2 | |
3. | ![]() Э.Гүрбадам | 1-2 | |
4. | ![]() Х.Энхриймаа | 1-2 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() С.Хажидсүрэн | ||
2. | ![]() Г.Ганцэцэг | ||
3. | ![]() И.Цэнгэлсүрэн |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл медаль