

Дартс ганцаарчилсан - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Дартс
Тэмцээний хэсэг
Group 1 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Б.Давааням | 2-1 | |
2. | ![]() С.Наранхүү | 2-1 | |
3. | ![]() Л.Баасансүрэн | 2-1 | |
4. | ![]() А.Гэрэлт-од | 0-3 |
Group 2 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Б.Энхболд | 3-0 | |
2. | ![]() Л.Батням | 2-1 | |
3. | ![]() М.Ганзориг | 1-2 | |
4. | ![]() Д.Гантулга | 0-3 |
Group 3 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Т.Мөнхөө | 3-0 | |
2. | ![]() С.Лхагвасүрэн | 2-1 | |
3. | ![]() Ц.Бат-Эрдэнэ | 1-2 | |
4. | ![]() Г.Сансармөнх | 0-3 |
Group 5 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Б.Энхбаяр | 3-0 | |
2. | ![]() Т.Самбуу-Ёндон | 2-1 | |
3. | ![]() Е.Пунцаг | 1-2 | |
4. | ![]() Н.Отгонсүх | 0-3 |
Group 6 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Д.Цогтсайхан | 2-0 | |
2. | ![]() А.Идрээ | 2-0 | |
3. | ![]() Б.Мөнхбаяр | 1-2 | |
4. | ![]() Б.Бүрэнбат | 0-3 |
Group 7 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() А.Энхсанаа | 3-0 | |
2. | ![]() Б.Ариунболд | 1-2 | |
3. | ![]() Э.Билэгт | 1-2 | |
4. | ![]() Б.Бат-Эрдэнэ | 1-2 |
Group 8 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() С.Мөнхбаяр | 3-0 | |
2. | ![]() М.Хангал | 2-1 | |
3. | ![]() Ц.Баяраа | 1-2 | |
4. | ![]() Ө.Баянмөнх | 0-3 |
Group 9 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Д.Бат-Эрдэнэ | 3-0 | |
2. | ![]() С.Ган-Эрдэнэ | 2-1 | |
3. | ![]() Ш.Ёндондорж | 1-2 | |
4. | ![]() Б.Эрдэнэмаанийгавууш | 0-3 |
Group 10 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Д.Сүрэнхорлоо | 3-0 | |
2. | ![]() Б.Амарбаясгалан | 2-1 | |
3. | ![]() Г.Ган-очир | 1-2 | |
4. | ![]() Н.Даваадорж | 0-3 |
Group 11 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Н.Хонгор | 3-0 | |
2. | ![]() Г.Ариунболд | 2-1 | |
3. | ![]() М.Сүхбат | 1-2 | |
4. | ![]() А.Дэмбэрэлсайхан | 0-3 |
Group 12 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() М.Эрдэнэчулуун | 3-0 | |
2. | ![]() Н.Гантулга | 2-1 | |
3. | ![]() О.Болд | 1-2 | |
3. | ![]() С.Ариунболд | 0-3 |
Group 13 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Б.Цолмонбаатар | 3-0 | |
2. | ![]() Б.Өлзий-Орших | 2-1 | |
3. | ![]() Э.Бадамсэрээжид | 1-2 | |
4. | ![]() Э.Мөнхжаргал | 0-3 |
Group 14 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Ч.Амаржаргал | 2-0 | |
2. | ![]() С.Ууганбаяр | 1-1 | |
3. | ![]() Б.Бямбажаргал | 0-2 |
Group 15 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() М.Ганхуяг | 2-0 | |
2. | ![]() Б.Батбаатар | 1-1 | |
3. | ![]() Т.Анхбаяр | 0-2 |
Group 16 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Э.Цогтсайхан | 2-0 | |
2. | ![]() Б.Баярцэнгэл | 1-1 | |
3. | ![]() Ж.Лхагвасүрэн | 0-2 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Б.Цолмонбаатар | ||
2. | ![]() Н.Хонгор | ||
3. | ![]() С.Мөнхбаяр |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Шигшээ 32
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл медаль