Үндэсний супер лиг 2024 - 2024 ОНЫ УЛИРАЛ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Баян-Өлгий Бүргэдүүд | 19 | 18 | 27 | 21 |
Баянхонгор | 27 | 17 | 15 | 22 |
Тэмцээний статистик
Баян-Өлгий Бүргэдүүд
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 С.Аслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Н.Ардак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 А.Аскар | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
1 Б.Мөнхнаран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ө.Бахберген | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 А.Нуржол | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
13 Т.Энхмөнх | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
5 А.Гандөш | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 Э.Бямбадорж | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
8 А.Чинбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 С.Абдуррахман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 З.Айдос | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
23 Б.Лхагва-Эрдэнэ | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 Б.Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Ж.Назарбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Л.Оддалай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
88 С.Казбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 М.Төгөлдөр | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Нийт | 31 | 65 | 47.7 | 22 | 44 | 9 | 21 | 14 | 17 | 82.4 | 11 | 24 | 35 | 18 | 18 | 15 | 6 | 16 | 85 |
Баянхонгор
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Г.Мөнх-Од | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 С.Тулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Э.Пүрэвдорж | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 О.Ганзориг | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 |
10 Б.Гантөгс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Т.Золбоо | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
24 Б.Сангидоо | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
98 Н.Мөнхчөдөр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Э.Ванданпэрэнлэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Д.Жанцандалай | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 М.Ган-Эрдэнэ | 0 | 7 | 14 | 50 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
15 Н.Билгүүн | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
7 О.Ган-Очир | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 Л.Өсөхбаяр | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Нийт | 34 | 75 | 45.3 | 27 | 49 | 7 | 26 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 21 | 32 | 17 | 16 | 11 | 1 | 15 | 81 |