

Дартс баг - Тэмцээн
Улаанбаатар,Монгол
Дартс
Тэмцээний хэсэг
| № | А хэсэг | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Дэд Захирал 3 /Дартс/ | 2-0 |
2. | СХД Баг /Дартс/ | 1-1 |
3. | СБД /Дартс/ | 0-2 |
| № | В хэсэг | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Гүйцэтгэх захирлын баг /Дартс/ | 2-0 |
2. | Дэд Захирал 1 /Дартс/ | 1-1 |
3. | Орон нутаг /Дартс/ | 0-2 |
| № | C хэсэг | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Тэргүүн дэд захирал 1 /Дартс/ | 1-1 |
2. | Төвийн бүс /Дартс/ | 1-1 |
3. | Зүүн бүс /Дартс/ | 1-1 |
| № | D хэсэг | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ЧД /Дартс/ | 3-0 |
2. | Тэргүүн дэд захирал 2 /Дартс/ | 2-1 |
3. | Дэд Захирал 2 /Дартс/ | 1-2 |
4. | Дүүрэг холимог /Дартс/ | 0-3 |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Дэд Захирал 1 /Дартс/ | - |
2. | Төвийн бүс /Дартс/ | - |
3. | ЧД /Дартс/ | - |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Шигшээ 8
Шигшээ 4
Финал
Хүрэл медаль



