СЭЗИС 100 жил - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
UFE2013 | 0 | 11 | 3 | 4 |
ChatGPT /Өдөр 1/ | 0 | 7 | 11 | 8 |
Тэмцээний статистик
UFE2013
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 С.Эрдэнэбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Т.Төгөлдөр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 Г.Насанбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Б.Лхамсүрэн | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1 А.Гантулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 П.Шижир | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 Б.Ананд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Б.Батдэлгэр | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
9 Ц.Мандах | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 П.Нацагдорж | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б.Бямбаноров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Д.Баатаржав | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нийт | 11 | 32 | 34.4 | 10 | 24 | 1 | 8 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 |
ChatGPT /Өдөр 1/
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 М.Энхмэнд | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 Б.Бат-Ирээдүй | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 Т.Анарбаян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 О.Сайханбаяр | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 Б.Эрмүүнзаяа | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 Н.Наранбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Э.Төгөлдөр | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 Б.Цэнд-Аюуш | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Нийт | 17 | 25 | 68 | 15 | 20 | 2 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 15 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |