

Ширээний теннис Хос - Ширээний Теннис Хос
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
Хос 8 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Төвийн бүс - хос1 | 1-0 | |
1. | ![]() БЗД-хос1 | 0-1 | |
2. | ![]() СХД- хос1 | 0-1 | |
2. | ![]() Дэд захирал- хос1 | 1-0 | |
3. | ![]() Баруун бүс- хос2 | 1-0 | |
3. | ![]() Баруун бүс- хос1 | 0-1 | |
4. | ![]() Төвийн бүс хос2 | 1-0 | |
4. | ![]() СБД- хос | 0-1 |
Хос 4 | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Дэд захирал- хос1 | 1-0 | |
1. | ![]() Төвийн бүс - хос1 | 0-1 | |
2. | ![]() Баруун бүс- хос1 | 1-0 | |
2. | ![]() Төвийн бүс хос2 | 0-1 |
АЛТАН МЕДАЛЬ | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Дэд захирал- хос1 | 1-0 | |
1. | ![]() Баруун бүс- хос1 | 0-1 |
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Төвийн бүс - хос1 | 1-0 | |
1. | ![]() Төвийн бүс хос2 | 0-1 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Дэд захирал- хос1 | ||
2. | ![]() Баруун бүс- хос1 | ||
3. | ![]() Төвийн бүс - хос1 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/