

DIVISION 2 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
Тэмцээний Стандинг
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | .846 | 1057 | 821 | 236 | |
| 11 | 2 | .846 | 980 | 813 | 167 | |
| 11 | 2 | .846 | 1019 | 760 | 259 | |
| 12 | 2 | .857 | 1024 | 804 | 220 | |
| 10 | 3 | .769 | 967 | 792 | 175 | |
| 8 | 6 | .571 | 1004 | 1036 | -32 | |
| 9 | 4 | .692 | 792 | 676 | 116 | |
| 6 | 8 | .429 | 1010 | 1036 | -26 | |
| 8 | 6 | .571 | 891 | 809 | 82 | |
| 5 | 9 | .357 | 977 | 971 | 6 | |
| 3 | 10 | .231 | 658 | 794 | -136 | |
| 3 | 11 | .214 | 764 | 1051 | -287 | |
| 3 | 10 | .231 | 694 | 898 | -204 | |
| 1 | 13 | .071 | 588 | 965 | -377 | |
| 1 | 12 | .077 | 673 | 931 | -258 | |
| 0 | 3 | .000 | 0 | 60 | -60 |
Тэмцээний хэсэг
| № | ХЭСЭГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд-3 /Эр/ | 10-2 |
2. | ИЗОУИС Eagles -2 /Эр/ | 12-2 |
3. | МҮИС Хишигтэн /Эр/ | 11-2 |
4. | ҮБТДС Nipe Broncos /Эр/ | 11-2 |
5. | Сити ИС Аянга-2 /Эр/ | 10-3 |
6. | Глобал Удирдагч ИС /Эр/ | 8-6 |
7. | МУБИС Буганууд -2/Эр/ | 6-8 |
8. | ШИХИХУТУГ ИС Hornets /Эр/ | 5-9 |
9. | ОТИС Шилүүснүүд -2 /Эр/ | 9-4 |
10. | ЭЗШУИС Monos Ducks /Эр/ | 8-6 |
11. | ҮТИС Инженерүүд /Эр/ | 3-9 |
12. | ТТДС Харваачид /Эр/ | 3-10 |
13. | МГТИС Хараацайнууд /Эр/ | 3-10 |
14. | American University of Mongolia /Эр/ | 1-12 |
15. | MULS STALLION | 1-12 |
16. | Шинэ Монгол ИС /Эр/ | 0-3 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY-OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



