Талбайн Хөлбөмбөг - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Тэмцээний статистик
Хаан банк (Эм)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Э.Нарханд | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б.Чимэгбаяр | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 С.Мөнхжин | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 П.Отгонхишиг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Б.Энхчимэг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Б.Золзаяа | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 М.Уянга | 29:59 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 П.Одончимэг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Б.Чаминчулуун | 29:59 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 М.Хулан | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Г.Оюунсанаа | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 С.Золзаяа | 29:59 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Э.Дөлгөөн | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Ц.Лхагвадулам | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Г.Оюундэлгэр | 29:59 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
А.Чимэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ХХБ (Эм)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Ц.Даваахишиг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Буянхишиг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Одбилэг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Д.Отгонсүрэн | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 М.Нацагдулам | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 С.Дарьмаа | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Ш.Цэгмид | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Ч.Бямбажав | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Г.Энхзаяа | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Н.Нямжаргал | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Г.Нандинцэцэг | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 И.Долгор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |