Ширээний теннис /Ганцаарчилсан/ - Эрэгтэй
Улаанбааатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
А хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Билэгт | 3 | |
2. | Л.Отгонбаяр | 2 | |
3. | М.Ержан | 1 | |
4. | М.Бямбажав | 0 |
В хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Баттөмөр | 3 | |
2. | Н.Цэнд-Очир | 2 | |
3. | С.Төгөлдөр | 1 | |
4. | Б.Ууганбаяр | 0 |
C хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Ө.Лхагва-Эрдэнэ | 3 | |
2. | Б.Энхтүвшин | 2 | |
3. | С.Наранхишиг | 1 | |
4. | О.Мөнхбат | 0 |
D хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Баатарсүрэн | 3 | |
2. | О.Цолмон | 2 | |
3. | Ц.Тамир | 1 | |
4. | Г.Цэндбаяр | 0 |
E хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Баяржаргал | 3 | |
2. | Э.Батхишиг | 2 | |
3. | Д.Энхболд | 1 | |
4. | Б.Батзул | 0 |
F хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | С.Оргил | 3 | |
2. | Л.Түмэндэлгэр | 2 | |
3. | Э.Ядамсүрэн | 1 | |
4. | Ө.Түвшинжаргал | 0 |
G хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Өвгөнхүү | 3 | |
2. | Г.Доржжүгдэр | 2 | |
3. | Г.Ууганбаяр | 1 | |
4. | Б.Билгүүн | 0 |
H хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Э.Пүрэвжаргал | 4 | |
2. | Т.Ууганбаяр | 2 | |
3. | Т.Мөнхбаяр | 1 | |
4. | Б.Мандуул | 0 |
I хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Буянбат | 3 | |
2. | Д.Амгалан | 2 | |
3. | Л.Батболд | 1 | |
4. | М.Пүрэвхүү | 0 |
J хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | О.Ариунболд | 3 | |
2. | Б.Энхтөр | 2 | |
3. | Л.Билэгдэмбэрэл | 1 | |
4. | Б.Ариунболд | 0 |
K хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Д.Батцэнгэл | 3 | |
2. | А.Эрдэнэ | 2 | |
3. | А.Цогтбаяр | 1 | |
4. | Д.Тэмүүлэн | 0 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Билэгт | ||
2. | Ө.Лхагва-Эрдэнэ | ||
3. | Б.Баттөмөр | ||
4. | Б.Баатарсүрэн |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Хасагдах шат
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Хагас шигшээ
Шигшээ
Хүрэл медаль