Ширээний теннис /Ганцаарчилсан/ - Эмэгтэй
Улаанбааатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
А хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Батхишиг | 3 | |
2. | Э.Гэрэлтуяа | 2 | |
3. | Б.Номин-Эрдэнэ | 1 | |
4. | С.Цэрэннадмид | 0 |
В хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | О.Бадамцоо | 3 | |
2. | Э.Алтанзул | 2 | |
3. | Б.Болор-Эрдэнэ | 1 | |
4. | Б.Пүрэвчулуун | 0 |
С хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Мөнгөнцэцэг | 3 | |
2. | Б.Энхжин | 2 | |
3. | И.Уянга | 1 | |
4. | Э.Алтансувд | 0 |
D хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | П.Цэндмаа | 3 | |
2. | Б.Нансалмаа | 2 | |
3. | Г.Алтансувд | 1 | |
4. | Э.Өлзийханд | 0 |
E хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | З.Оюунчимэг | 3 | |
2. | Д.Мөнхтуяа | 2 | |
3. | Б.Батсүрэн | 1 | |
4. | Э.Эрдэнэцэцэг | 0 |
F хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | С.Оюун-Эрдэнэ | 3 | |
2. | Г.Мөнхгэрэл | 2 | |
3. | П.Анужин | 1 | |
4. | Г.Улам-Ундрах | 0 |
G хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Э.Туул | 3 | |
2. | Б.Урангоо | 2 | |
3. | Б.Халиунаа | 1 | |
4. | Ц.Сарангэрэл | 0 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Батхишиг | ||
2. | О.Бадамцоо | ||
3. | Б.Мөнгөнцэцэг | ||
4. | Э.Туул |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Шигшээ тоглолт
Шигшээ 16
Шигшээ 8
Хагас шигшээ
Шигшээ
Хүрэл медаль