Талбайн Хөлбөмбөг - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тэмцээний хэсэг
А хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Хас банк (Эр) | 4 | |
2. | МБ + ЧХБ | 3 | |
3. | ХХБ (Эр) | 1 |
В хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Капитрон банк (Эр) | 5 | |
2. | Төрийн банк (Эр) | 4 | |
3. | Голомт банк (Эр) | 3 |
С хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | М банк (Эр) | 3 | |
2. | Хаан банк (Эр) | 3 | |
3. | Ариг банк-Тээвэр хөгжлийн банк | 0 |
D хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Төрийн банк (Эр) | 4 | |
2. | Хас банк (Эр) | 4 | |
3. | М банк (Эр) | 0 |
E хэсэг | |||
---|---|---|---|
1. | Капитрон банк (Эр) | 6 | |
2. | Хаан банк (Эр) | 3 | |
3. | МБ + ЧХБ | 0 |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | Хас банк (Эр) | ||
2. | Төрийн банк (Эр) | ||
3. | Капитрон банк (Эр) | ||
4. | Хаан банк (Эр) |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
АВАРГЫН ТӨЛӨӨ
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ
ХҮРЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ